
產(chan)品時(shi)間(jian):2025-12-24
訪(fang)問量:7418
廠(chang)商(shang)性質:代(dai)理商(shang)
生產(chan)地址:

| •較大(da)空(kong)間(jian)環境(jing)應用(yong) •實(shi)心軸(zhou)安(an)裝形(xing)式 •超(chao)高精度角位(wei)移測量 |
應(ying)用(yong)領(ling)域:

尺(chi)寸(cun)規格(ge):

技(ji)術參數:
| A170角度編碼器 | |
| 測量基(ji)準 | 玻璃(li)刻(ke)線盤(pan)片 |
| 刻線(xian)數(shu)(Z) | 18000;36000 |
| 測量精度 | ±2.5’’ |
| 信(xin)號類(lei)型(xing) | 11μA;1Vpp;TTL |
| 每(mei)轉脈(mai)沖數(shu) | Z×K,K=1,2,3,4,5,8,10,20,25,50,100 |
| 參考點(dian)信號(hao) | 單(dan)參考點(dian);距(ju)離(li)編碼參考點(dian) (36個(ge)@18000線(xian)/72個(ge)@36000線(xian)) |
| 容(rong)許(xu)安(an)裝荷(he)載 | 軸(zhou)向(xiang)≤30N,徑(jing)向(xiang)≤30N |
| 抗震(zhen)性 | ≤100m/s2 |
| 耐沖(chong)擊 | ≤300/ms2 @6ms |
| 啟動轉矩 | ≤0.012Nm |
| 最大(da)轉速(su) | ≤1000rpm |
| 轉動(dong)慣量 | <3.7×10-4kgm2 |
| 重(zhong)量(不(bu)含線(xian)纜) | 3.5kg |
上壹(yi)篇(pian):A90H角度編碼器
下(xia)壹(yi)篇(pian):HA400絕(jue)對(dui)值(zhi)讀(du)數(shu)頭(光柵(zha)尺(chi))