
產(chan)品(pin)時間(jian):2025-12-25
訪問(wen)量:82
廠商(shang)性質:代(dai)理(li)商(shang)
生(sheng)產(chan)地(di)址:進(jin)口(kou)
HA400絕對(dui)值讀(du)數頭(光(guang)柵(zha)尺)是壹(yi)種(zhong)測量設(she)備(bei),用(yong)於精(jing)確測量長(chang)度(du)和位置(zhi)。它(ta)使用(yong)光(guang)學原(yuan)理(li)來實(shi)現高(gao)精(jing)度(du)的測量。
HA400絕(jue)對(dui)值讀(du)數頭(光(guang)柵(zha)尺)通(tong)常(chang)應(ying)用(yong)於需要(yao)高(gao)精(jing)度(du)測量的(de)領(ling)域(yu),如機床(chuang)加(jia)工(gong)、半導體(ti)制(zhi)造、精(jing)密(mi)儀(yi)器(qi)等。由於其高(gao)精(jing)度(du)和可靠(kao)性,在(zai)工(gong)業(ye)自(zi)動(dong)化(hua)和測量領(ling)域(yu)得到廣(guang)泛應(ying)用(yong)。
HA400型(xing)絕對值讀(du)數頭(光(guang)柵(zha)尺)

HA400系列讀(du)數(shu)頭(光(guang)柵(zha)尺)技(ji)術(shu)指(zhi)標 | |
| 測量基(ji)準(zhun) | 玻(bo)璃(li)光(guang)柵(zha),柵(zha)距(ju)20μm |
| 測量範(fan)圍 | 70mm 1240mm(≥620需(xu)加(jia)固(gu)定(ding)件(jian)) |
| 精(jing)度(du) | ±3μm/m、±5μm/m; |
| 信(xin)號類(lei)型(xing) | 絕對式(shi)協(xie)議 |
| 分辨率 | 5nm、10nm、100nm; |
| 供電(dian)電(dian)壓 | 5V±5% |
| 所需(xu)運(yun)動力(li) | ≤5N |
| 最大(da)速(su)度(du) | 3m/s |
| 防護等級(ji) | IP53(標準(zhun)),IP64(有(you)外(wai)部壓(ya)縮空氣) |
| 最大(da)震(zhen)動(dong) | 100m/s2(55---2000HZ IEC 60068-2-6 |
| 最大(da)沖(chong)擊 | 300m/s2(11ms)IEC 60068-2-27 |
| 最大(da)加(jia)速(su)度(du) | 在(zai)測量方(fang)向上100m/s2 |
| 相(xiang)對濕(shi)度(du) | 20--80% |
| 工作(zuo)溫度(du) | 0℃--50℃ |
| 存儲(chu)溫度(du) | -20℃--70℃ |
| 讀數頭 | 嵌(qian)入(ru)式(shi)電(dian)纜插(cha)頭(tou) |
HA400系列光(guang)柵(zha)尺規格尺寸

| 訂(ding)貨(huo)說(shuo)明 | |||||
| HA-X1-X2-X3-X4 | |||||
| H | A | X1 | X2 | X3 | X4 |
| 標(biao)準(zhun)型(xing)尺 | 絕對(dui)式(shi)光(guang)柵(zha) | 通(tong)訊(xun)協(xie)議 | 測量長(chang)度(du) | 分辨率 | 精(jing)度(du) |
| 483:SSI協(xie)議 493F: FANUC協(xie)議493P:PANASONIC協(xie)議 493B: BISS-C協(xie)議 493M-Mitsubishi 協(xie)議 … | 70--70mm --- 1240--1240mm | 5--5nm 10--10nm 100--100nm | 3--±3µm 5--±5µm | ||
| 示(shi)例:HA493F-620-10-5 | |||||
上(shang)壹(yi)篇(pian):HA195BHA100讀數頭
下(xia)壹(yi)篇(pian):沒有(you)了(le)