
產(chan)品(pin)時(shi)間:2025-12-24
訪(fang)問(wen)量:3644
廠商性(xing)質(zhi):代(dai)理(li)商(shang)
生(sheng)產地址:立(li)陶(tao)宛

•通用、緊湊結構設(she) •空心(xin)軸(zhou)安裝(zhuang)形(xing)式 •高(gao)精(jing)度(du)角(jiao)位(wei)移測量 |
應(ying)用領(ling)域

尺(chi)寸(cun)規(gui)格

技(ji)術(shu)參(can)數(shu)
| 測量基準(zhun) | 玻璃(li)刻線盤(pan)片(pian) |
| 刻線數(shu)(Z) | 18000 |
| 測量精(jing)度(du) | ±5’’ |
| 信(xin)號(hao)類(lei)型 | 11μA;1Vpp;TTL |
| 每(mei)轉脈沖(chong)數(shu) | Z×K, K=1,2,3,4,5,8,10,20,25,50,100; |
| 參考(kao)點(dian)信(xin)號(hao) | 單(dan)參考(kao)點(dian);距(ju)離編碼參(can)考(kao)點(36個(ge)) |
| 容(rong)許安裝(zhuang)偏差 | 軸(zhou)向(xiang)0.02mm,徑向(xiang)0.05mm |
| 抗震(zhen)性(xing) | ≤100m/s2 |
| 耐(nai)沖(chong)擊(ji) | ≤300m/s2 @6ms |
| 啟動(dong)轉矩 | ≤0.08Nm |
| 最(zui)大(da)轉速 | ≤3000rpm |
| 轉動(dong)慣量 | <0.6×10-4kgm2 |
| 防(fang)護等(deng)級(ji) | IP64 |
Precizika普(pu)斯(si)克(ke)角度(du)編碼器(qi) Precizika普(pu)斯(si)克(ke)角(jiao)度編碼器(qi)
上(shang)壹(yi)篇:SHG-PV球柵(zha)尺(chi)
下(xia)壹(yi)篇:HA400絕(jue)對(dui)值(zhi)讀(du)數(shu)頭(光(guang)柵(zha)尺(chi))