
產(chan)品時間(jian):2025-12-24
訪(fang)問量(liang):3908
廠商性質:代(dai)理(li)商
生產地址:進口(kou)
AI-500系列空(kong)氣過濾(lv)器
產(chan)品特性(xing) 1.有(you)效(xiao)過(guo)濾粉塵顆(ke)粒; 2.自(zi)動(dong)排(pai)水(shui)壓(ya)力可調(tiao); 3.含有(you)空(kong)氣幹燥(zao)裝置(zhi); |
| 技(ji)術(shu)指標(biao) | |||
| 型(xing)號(hao) | AI-525 | AI-550 | AI-590 |
| 進氣口(kou)輸(shu)入(ru)壓(ya)力(1bar約(yue)為壹個(ge)大(da)氣壓) | 3a 8.5bar | ||
| 出(chu)氣(qi)口(kou)輸(shu)入(ru)壓(ya)力(1bar約(yue)為壹個(ge)大(da)氣壓) | 1bar | ||
| 進口(kou)壓(ya)縮空(kong)氣溫度 | 5a 55℃ | ||
| 露點 | -20℃ | ||
| 出(chu)氣(qi)孔(kong)流(liu)量(liang)(L/min) | 25 | 50 | 90 |
| 單(dan)根(gen)光(guang)柵(zha)尺(chi)耗(hao)氣(L/min) | 10 | ||
| 可接(jie)光(guang)柵(zha)尺(chi)數量(liang) | 2 | 4 | 6 |
| 連(lian)接(jie)光(guang)柵(zha)尺(chi)直(zhi)接(jie)頭數量(liang) | 2 units | 4 units | 6 units |
| T型(xing)接(jie)頭數量(liang) | 1 units | 3 units | 5 units |
| 連(lian)接(jie)光(guang)柵(zha)尺(chi)氣管(guan)Φ6長(chang)度 | 15m | ||
規格(ge)尺寸
|
| 訂貨說(shuo)明 | |||
| 空(kong)氣過濾(lv)器的型(xing)號(hao)及(ji)說(shuo)明 | |||
| AI-400 | 不(bu)帶(dai)幹燥(zao)器的空(kong)氣過濾(lv)器,可接(jie)4根(gen)以下光(guang)柵(zha)尺(chi) | ||
| AI-525 | 帶幹燥(zao)器的空(kong)氣過濾(lv)器,可接(jie)2根(gen)以下光(guang)柵(zha)尺(chi)。 (25L/min) | ||
| AI-550 | 帶幹燥(zao)器的空(kong)氣過濾(lv)器,可接(jie)4根(gen)以下光(guang)柵(zha)尺(chi)。 (50L/min) | ||
| AI-590 | 帶幹燥(zao)器的空(kong)氣過濾(lv)器,可接(jie)6根(gen)以下光(guang)柵(zha)尺(chi)。 (90L/min) | ||
上(shang)壹(yi)篇(pian):AI-400空(kong)氣過濾(lv)器
下(xia)壹(yi)篇(pian):HA400絕對值(zhi)讀(du)數(shu)頭(光(guang)柵(zha)尺(chi))