
產(chan)品時(shi)間:2025-12-24
訪(fang)問量:6701
廠商性(xing)質(zhi):代理(li)商
生(sheng)產(chan)地(di)址:
HTD感應(ying)式(shi)角度(du)編碼(ma)器

HTD感應(ying)式(shi)角度(du)編碼(ma)器產(chan)品特點
| 1.超高絕(jue)對精(jing)度 2.絕(jue)對式(shi)角度(du)編碼(ma) 3.大(da)中空結(jie)構,分(fen)裝(zhuang)式(shi)、非接(jie)觸、便(bian)攜安裝(zhuang)方(fang)式(shi) 4.多種標(biao)準(zhun)通訊協(xie)議(yi),最高26位分辨(bian)率 5.耐油(you)汙(wu)、粉塵(chen)和(he)水氣 6.80kHz刷新(xin)率 7.抗100g沖(chong)擊,10g振(zhen)動(dong) 8.最(zui)高轉速(su)可達(da)5000rpm 9.運行(xing)溫度-40至(zhi)85℃ 10.堅(jian)固(gu)的保(bao)護外(wai)殼(ke)
|
應(ying)用領(ling)域(yu)
尺(chi)寸(cun)規(gui)格(ge)

型號參(can)數(shu)
| 型號 | HTD106A | HTD128A | HTD170A |
| A(mm) | 106.0+0.005 -0.025 | 128.0+0.005 -0.025 | 170.0+0.005 -0.025 |
| B(mm) | 92.0 0 -0.1 | 114.0 0 -0.1 | 154.0 0 -0.1 |
| C(mm) | 49.0+0.1 0 | 71.0+0.1 0 | 104.0+0.1 0 |
| D(mm) | 42±0.05 | 65±0.05 | 98±0.05 |
| E(mm) | 100.0±0.05 | 122.0±0.05 | 163.0±0.05 |
| F(mm) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| G(mm) | 0.4±0.05 | 0.4±0.05 | 0.4±0.05 |
| H(mm) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| I(mm) | 36.0+0.02 0 | 58.75+0.02 0 | 90.0+0.02 0 |
| S(mm) | 7 | 7 | 8 |
| T(mm) | 9.5±0.05 | 9.5±0.05 | 9.5±0.05 |
| 技術(shu)指標(biao) | |
| 精度(du) | ±10";±5";±3" |
| 重(zhong)復性(xing) | ±1.5" |
| 角度分(fen)辨(bian)率 | 默(mo)認26bit(18-26bit可(ke)選(xuan)) |
| 測量(liang)範圍 | 單(dan)圈(quan)絕對值 |
| 采(cai)樣(yang)頻率 | 80kHz |
| 定子與轉(zhuan)子間隙(xi) | 0.4±0.05 |
| 徑(jing)向(xiang)允許安裝(zhuang)及運動誤差 | ±0.025mm |
| 材(cai)料(liao)類型 | 超硬航空鋁(lv)材(cai)/高(gao)TG值FR4 |
| 沖擊 | 100g(6ms) |
| 振(zhen)動(dong) | 10g(10-2000Hz) |
| 工(gong)作(zuo)溫度 | -40 ~ 85℃ |
| 存(cun)儲溫度 | -40 ~ 100℃ |
| 濕度 | 0~ 98%非冷凝 |
| 防(fang)護等級(ji) | IP40 |
| 電(dian)氣參(can)數(shu) | |
| 供(gong)電(dian)電(dian)壓(ya) | 5VDC±10% |
| 消耗(hao)電(dian)流(liu) | 230Ma@5VDC |
| 連接電(dian)纜(lan) | 6芯屏(ping)蔽(bi)電(dian)纜(lan) |
| 最高轉速(su) | 3000rpm/5000rpm |
| 接口電(dian)平(ping) | RS422差分 |
| 通信協(xie)議(yi) | BISS-C;SSI; |
| 時鐘頻率 | BISS-C:0.5~5MHz;SSI:0.5~2MHz;UART:19200~512000bps |
| EMC | IEC6100-6-2,IEC6100-6-4 |
| 其(qi)他規(gui)格(ge)型號、技術(shu)參(can)數(shu)需(xu)求請於(yu)我(wo)們聯系(xi)。 | |
上(shang)壹篇(pian):percizikaL37距(ju)離(li)碼(ma)光柵尺
下壹(yi)篇(pian):HA400絕(jue)對值讀數(shu)頭(tou)(光柵尺)