
產(chan)品(pin)時間:2025-12-24
訪問量:10296
廠(chang)商性(xing)質:代(dai)理(li)商
生(sheng)產地(di)址:進(jin)口(kou)
HB系(xi)列(lie)自導(dao)向光柵(zha)尺(chi)

| 技(ji)術(shu)指標 | HBSF50 | HBSF10 | HBSF05 | HBSF02 |
| 熱膨脹(zhang)系(xi)數 | 讀取(qu)100 µm 柵(zha)距玻璃光(guang)柵(zha) | |||
| 測量方式(shi) | therm:8 ppm/K aprox. | |||
| 分(fen)辨(bian)率(lv) | 5 µm | 1 µm | 0.5 µm | 0.2 µm |
| 輸出信(xin)號 | TL差(cha)動信(xin)號 | |||
| 信(xin)號周期 | 20µm | 4µm | 2µm | 0.8µm |
| 參考標記(ji) | 每50 mm 壹個(ge),可(ke)通(tong)過(guo)磁片(pian)任(ren)意(yi)選擇(ze) | |||
| 最大電纜長度 | 50 m | |||
| 供電電壓(ya) | 5 V ± 5%, < 175 mA | |||
| 精(jing)度(du) | ±10µm/m | |||
| 最大速度(du) | 1m/s | |||
| 抗(kang)振(zhen)性(xing)能 | 150 m/s2 | |||
| 抗(kang)沖擊(ji)性(xing)能 | 300 m/s2 | |||
| 最大加(jia)速度(du) | 30 m/s2 | |||
| 移(yi)動阻力(li) | < 5 N | |||
| 工(gong)作溫(wen)度 | 0ºC … 50ºC | |||
| 存(cun)儲溫(wen)度 | -20ºC ... 70ºC | |||
| 相(xiang)對濕(shi)度 | 20 … 80% | |||
| 密封等(deng)級(ji) | IP53 | |||
| 讀數頭(tou) | 左(zuo)右(you)兩(liang)端(duan)均有(you)電纜出口(kou),標配(pei)1米或(huo)3米電纜* | |||
| (*如需其(qi)他(ta)長度,請聯(lian)系我(wo)們) | ||||
HB系列(lie)自導(dao)向光柵(zha)尺(chi)

| 訂(ding)貨說(shuo)明 | ||||||
| HBS-X1-X2-X3-X4X5-X6 | ||||||
| HB | 參考(kao)標(biao)記(ji)(x1) | 信(xin)號類(lei)(x2) | 測量長(x3) | 電纜長度(x4) | 連接器類(lei)(X5) | 電纜出線方(fang)(x6) |
| 自導(dao)向光柵(zha)尺(chi) | S-可(ke)選擇(ze)模(mo)式(shi) | F02-TTL0.2µm --- F50TTL5.0µm | 220--220mm --- 270--270mm | 1--1m -- 3--3m… | C12 C9 | 空格(ge)-右(you)側(ce)出線(xian) L-左側(ce)出線(xian) |
上(shang)壹篇(pian):HA400絕(jue)對值(zhi)光(guang)柵(zha)尺(chi)
下(xia)壹篇(pian):HA400絕(jue)對值(zhi)讀數頭(tou)(光(guang)柵(zha)尺(chi))